| Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1900 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 40 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 4 м3/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 1" | 
| Диаметр ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 3" | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 в | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 4.3 A | 
| Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 1.4 м | 
| Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет | 
| Частота вращения, об/мин | 7600 | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1900 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 63 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 5 м3/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 1" | 
| Диаметр ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 3" | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 в | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 6.7 А | 
| Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 60 м | 
| Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет | 
| Глубина | 74 | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1600 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 50 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 5 м3/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 1" | 
| Диаметр ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 3" | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 в | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 5.9 А | 
| Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 60 м | 
| Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет | 
| Глубина | 74 | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1900 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 78 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 4 м3/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 1" | 
| Диаметр ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 3" | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 в | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 6.8 А | 
| Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 60 м | 
| Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет | 
| Глубина | 74 | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1600 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 65 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 4 м3/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 1" | 
| Диаметр ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 3" | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 в | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 6 А | 
| Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 60 м | 
| Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет | 
| Глубина | 74 | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1300 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 52 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 4 м3/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 1" | 
| Диаметр ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 3" | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 в | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 5.1 А | 
| Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 60 м | 
| Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет | 
| Глубина | 74 | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1000 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 40 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 4 м3/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 1" | 
| Диаметр ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 3" | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 в | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 4.3 A | 
| Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 60 м | 
| Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет | 
| Глубина | 74 | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 2000 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 150 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 2.5 м3/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 1" | 
| Диаметр ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 3" | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 в | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 7.1 А | 
| Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 60 м | 
| Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет | 
| Глубина | 74 | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1700 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 130 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 2.5 м3/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 1" | 
| Диаметр ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 3" | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 в | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 6.3 А | 
| Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 60 м | 
| Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет | 
| Глубина | 74 | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1400 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 105 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 2.5 м3/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 1" | 
| Диаметр ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 3" | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 в | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 5.5 А | 
| Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 60 м | 
| Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет | 
| Глубина | 74 | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 2000 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 80 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 2.5 м3/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 1" | 
| Диаметр ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 3" | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 в | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 4.7 А | 
| Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 60 м | 
| Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет | 
| Глубина | 74 | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                     
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                        